Denní menu Jídelna Hlinky
Menu pro týden 9.2.-13.2.2026
| Den | Číslo | Menu | Cena zam. DPMB | Cena ostatní strávníci | Alergeny |
| Pondělí | Pol | Gulášová | |||
| 9.2. | I | Smažený květák, vařené brambory s máslem a pažitkou, tatarská om. | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,10,12 |
| II | Zapečené těstoviny s uzeným masem a vejcem, zelný salát | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7 | |
| III | Kuřecí medailonky na kari s mandlemi a koriandrem, basmati rýže | 130 Kč | 140 Kč | 7,8 | |
| IV | Špikovaná panenka, houbová omáčka, kořeněné pečené brambory | 140 Kč | 150 Kč | 7,10,12 | |
| V | Smažený vepřový řízek , bramborový salát | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| Na objednání | VI | Mix listů s kuřecím masem a rajčetem ,bylinkový dresing, bageta | 130 Kč | 130 Kč | 1,3,7,10 |
| Úterý | Pol | Špenátová s vejcem | 3,7 | ||
| 10.2. | I | Thajské kari s květákem a cizrnou, jasmínová rýže | 120 Kč | 130 Kč | 4,6 |
| II | Vepřové výpečky, červené zelí, bramborový knedlík | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,10 | |
| III | Boloňské špagety, parmezán | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,12 | |
| IV | Losos, vařené brambory s máslem a pažitkou, koprový dresing | 140 Kč | 150 Kč | 4,7,10 | |
| V | Smažený vepřový řízek , bramborový salát | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| Na objednání | VI | Těstovinový salát s tuňákem, vejci a kukuřicí | 130 Kč | 130 Kč | 1,3,4,7,10 |
| Středa | Pol | Květáková s pórkem | 7 | ||
| 11.2. | I | Zeleninové placičky se sýrem, hrášková bramborová kaše | 120 Kč | 130 Kč | 3,7 |
| II | Vepřová játra na cibulce, basmati rýže | 120 Kč | 130 Kč | 10 | |
| III | Pikantní kuřecí nudličky, bramboráčky | 130 Kč | 140 Kč | 1,3,7 | |
| IV | Svíčková na smetaně, kynutý houskový knedlík, brusinky | 150 Kč | 160 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| V | Smažený vepřový řízek , bramborový salát | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| Na objednání | VI | Caesar s kuřecím masem a krutony, dresing | 130 Kč | 130 Kč | 1,4,6 |
| Čtvrtek | Pol | Hovězí vývar s játrovou rýží, nudlemi a zelninou | 1,3,9 | ||
| 12.2. | I | Tyrolský kynutý knedlík plněný povidlím, vanilkový krém, mák | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7 |
| II | Kuřecí na zelenině s žampiony a kořením pěti vůní, jasmínová rýže | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,10 | |
| III | Smažené rybí filé, šťouchané brambory s pažitkou, tatarská omáčka | 130 Kč | 140 Kč | 1,3,4,6,7,10,12 | |
| IV | Trhané hovězí v BBQ omáčce, hranolky, coleslaw | 140 Kč | 150 Kč | 3,10 | |
| V | Smažený vepřový řízek , bramborový salát | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| Na objednání | VI | Mix listů s baby mozzarelou a rajčaty, dresing, bageta | 130 Kč | 130 Kč | 1,3,7,10 |
| Pátek | Pol | Rajská s rýží | |||
| 13.2. | I | Fazolový mexický guláš, rýže basmati | 120 Kč | 130 Kč | |
| II | Pečená sekaná, bramborová kaše, kyselý okurek | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,10,12 | |
| III | Kuřecí špíz se slaninou a zeleninou, bulgurový salát tabouleh, dip | 130 Kč | 140 Kč | 1,7,12 | |
| IV | Krůtí medailonky v sýrovém těstíčku, pečené brambory, tzatziki | 140 Kč | 150 Kč | 1,3,7,10 | |
| V | Smažený vepřový řízek , bramborový salát | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| Na objednání | VI | Řecký salát s uzeným lososem, fetou a černými olivami, bageta | 130 Kč | 130 Kč | 1,4,7,12 |
| Hmotnost masa v syrovém stavu - nudličky, soté, směsi, guláše apod. - 130g, uzené - 130g, hovězí k omáčkám - 150g, steaky a gril - 130g, kuřecí s kostí - 250g, ryby - 110g | |||||
| Polévka v ceně menu. Změna vyhrazena. Nabídka platí do vyprodání. Objednávky na saláty příjmáme nejpozději 48hodin předem na kantýně. | |||||
Menu pro týden 16.2.-20.2.2026
| Den | Číslo | Menu | Cena zam. DPMB | Cena ostatní strávníci | Alergeny |
| Pondělí | Pol | Brokolicová | 7 | ||
| 16.2 | I | Špenát, sázené vejce, cibulka, vařené brambory s máslem | 120 Kč | 130 Kč | 3,7 |
| II | Vepřové kung-pao, jarní cibulka, jasmínová rýže | 120 Kč | 130 Kč | 4,5,6 | |
| III | Kuřecí medailonky, hokkaido omáčka, pečené brambory | 130 Kč | 140 Kč | 7 | |
| IV | Špikovaná vepřová panenka, fazolky se slaninou, hranolky, tatarka | 140 Kč | 150 Kč | 3,7,10,12 | |
| V | Smažený vepřový řízek , bramborový salát | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| Na objednání | VI | Mix listů s kuřecím masem, medovo hořčičný dresing, bageta | 130 Kč | 130 Kč | 1,3,7,10,12 |
| Úterý | Pol | Tomatová s těstovinou | 1 | ||
| 17.2 | I | Kari z červené čočky a zeleniny s kokosovým mlékem, bylinkový kuskus | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,9,12 |
| II | Vepřové výpečky na černém pivu, šťouchané brambory s jarní cibulkou | 120 Kč | 130 Kč | 7,10 | |
| III | Lasagne s hovězím masem, rajčaty a bešamelem | 130 Kč | 140 Kč | 1,3,7,9,12 | |
| IV | Losos na bylinkách, lehký bramborový salát s okurkou a koprem | 140 Kč | 150 Kč | 4,7,10 | |
| V | Smažený vepřový řízek , bramborový salát | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| Na objednání | VI | Míchaný salát s kuřecími kousky, bylinkový dresing, bageta | 130 Kč | 130 Kč | 1,3,7,10 |
| Středa | Pol | Čočková s klobásou | |||
| 18.2 | I | Smažené žampiony, šťouchané brambory, tatarská omáčka | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,10,12 |
| II | Vepřová pečeně na smetaně, kynutý houskový knedlík | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| III | Smažená rýže Nasi Goreng s kuřecím masem, zeleninou a bylinkami | 130 Kč | 140 Kč | 2,3,4,6,14 | |
| IV | Zvěřinové ragů, bylinkové máslové nočky | 150 Kč | 160 Kč | 1,3,7,10,12 | |
| V | Smažený vepřový řízek , bramborový salát | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| Na objednání | VI | Ledový salát se zeleninou, hermelínem a dresingem, bageta | 130 Kč | 130 Kč | 1,3,7,10 |
| Čtvrtek | Pol | Zeleninová s rajčaty | 9 | ||
| 19.2 | I | Kynuté knedlíky plněné povidlím, cukr, mák, máslo | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,12 |
| II | Kousky kuřecích stehen na paprice, kynutý knedlík | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7 | |
| III | Paprika plněná mletým masem, rajčatová omáčka, basmati rýže | 130 Kč | 140 Kč | 3,7 | |
| IV | Hovězí po sečuánsku, jasmínová rýže | 140 Kč | 150 Kč | 4,6 | |
| V | Smažený vepřový řízek , bramborový salát | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| Na objednání | VI | Mix listových salátů s gorgonzolou a ořechy, dresing, bageta | 130 Kč | 130 Kč | 1,3,7,8 |
| Pátek | Pol | Gulášová | 9 | ||
| 20.2 | I | Špagety s rajčatovou omáčkou s žampiony a cuketou, parmazán | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,12 |
| II | Vepřové na česneku, zaděláváná mrkev s hráškem, vařené brambory s máslem | 120 Kč | 130 Kč | 1,7,10 | |
| III | Pečené kuřecí stehno, šunková nádivka s bylinkami , basmati rýže | 130 Kč | 140 Kč | 1,9,7,10 | |
| IV | Krůtí řízečky v kukuřičné strouhance, bramborová kaše, kyselý okurek | 130 Kč | 140 Kč | 3,7,12 | |
| V | Smažený vepřový řízek , bramborový salát | 120 Kč | 130 Kč | 1,3,7,9,10,12 | |
| Na objednání | VI | Těstovinový se zeleninou, kuřecím a americkým dresingem | 130 Kč | 130 Kč | 1,3,7,10 |
| Hmotnost masa v syrovém stavu - nudličky, soté, směsi, guláše apod. - 130g, uzené - 130g, hovězí k omáčkám - 150g, steaky a gril - 130g, kuřecí s kostí - 250g, ryby - 110g | |||||
| Polévka v ceně menu. Změna vyhrazena. Nabídka platí do vyprodání. Objednávky na saláty příjmáme nejpozději 48hodin předem na kantýně. | |||||
Ke stažení